Hikmicro Binocular Habrok 4K HH35L 2.0
Das HIKMICRO Habrok 4K HH35L 2.0 (HM-TSE3-35Y1G/W1LVN-HH35L 2.0) vereint Wärmebild, digitale Tag- und Nachtsicht in 4K und einen Laser-Entfernungsmesser in einem Gerät mit der Form eines Fernglases. Mit dem Wärmebildkanal findest Du Wild über seine Wärmesignatur, mit dem Digitalkanal sprichst Du es anschließend genauer an – bei Tag in Farbe, bei Nacht mit IR-Strahler.
Im Wärmebildkanal arbeitet ein 384 × 288-Sensor mit einer thermischen Empfindlichkeit unter 15 mK hinter einem 35-mm-Objektiv (F1.0). Die Detektionsreichweite liegt laut Hersteller bei bis zu 1.800 m. Der Digitalkanal nutzt einen 4K-Sensor mit 60-mm-Objektiv und vergrößert 5,5- bis 22-fach. Der IR-Strahler ist austauschbar: 940 nm ist montiert, 850 nm lässt sich einsetzen. Der Laser-Entfernungsmesser misst von 10 bis 1.000 m.
Produktmerkmale
- Wärmebild: 384 × 288-Sensor (12 µm), NETD < 15 mK
- 35-mm-Objektiv F1.0, Detektionsreichweite bis 1.800 m
- Digitalkanal: 4K-Sensor (3840 × 2160), 60-mm-Objektiv F2.2, 5,5- bis 22-fach
- Austauschbarer IR-Strahler (940 nm / 850 nm), Nachtsichtreichweite bis 400 m
- Laser-Entfernungsmesser 10 bis 1.000 m, Genauigkeit ±1 m
- Elektronische Bildstabilisierung für beide Kanäle (ab 2-fach)
- HSIS (shutterless) und Zoom Pro
- 0,49"-OLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln
- 64 GB Speicher für Foto, Video und Ton
- Bild-in-Bild, Hot Track, digitaler Kompass, WLAN-Hotspot
- Wechselakkus, Laufzeit mindestens 6,5 Stunden, Laden über USB-C
- IP67, Stativgewinde 1/4"
Technische Daten
| Wärmebildsensor | VOx, ungekühlt, 384 × 288 Pixel |
| Pixelabstand | 12 µm |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Spektralbereich | 8–14 µm |
| NETD | < 15 mK (bei 25 °C, F1.0) |
| Wärmebildobjektiv | 35 mm, F1.0, Fokusrad hinten |
| Vergrößerung Wärmebild | 4,0× – 20,0× (5× digital) |
| Sichtfeld Wärmebild | 7,53° × 5,65° (13,16 m × 9,87 m auf 100 m) |
| Detektionsreichweite | bis 1.800 m |
| Mindestfokusdistanz Wärmebild | 5 m |
| Digitalsensor | 1/1,8" CMOS, 3840 × 2160 Pixel (4K) |
| Digitalobjektiv | 60 mm, F2.2, Fokusrad hinten |
| Vergrößerung Digitalkanal | 5,5× – 22,0× (4× digital) |
| Sichtfeld Digitalkanal | 7,3° × 4,1° (12,8 m × 7,2 m auf 100 m) |
| Mindestabstand Digitalkanal | 8 m |
| IR-Strahler | austauschbar, 940 nm (Standard) / 850 nm, Smart IR |
| Nachtsichtreichweite | bis 400 m |
| Laser-Entfernungsmesser | Klasse 1, 905 nm, 10 bis 1.000 m, Genauigkeit ±1 m |
| Display | 0,49" OLED, 1920 × 1080 |
| Farbpaletten Wärmebild | Black Hot, White Hot, Red Hot, Rot-Monochrom, Grün-Monochrom, Fusion |
| Modi Digitalkanal | Tag, Nacht, Auto, Grün, Gelb |
| Austrittspupille / Augenabstand | 8 mm / 15 mm |
| Dioptrienausgleich | −5 bis +3 dpt |
| Pupillenabstand | 60–74 mm einstellbar |
| Speicher | 64 GB intern |
| Akku | wechselbare Li-Ion-Akkus |
| Laufzeit | mindestens 6,5 h bei 25 °C (Hotspot und Entfernungsmesser an) |
| Stromversorgung | USB-C, 5 V / 2 A, externe Versorgung und Laden im Gerät möglich |
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur | −30 °C bis +55 °C |
| Stativgewinde | 1/4"-20 UNC |
| Abmessungen | 143,1 × 74,8 × 223,3 mm |
| Gewicht | 900 g (ohne Akkus) |
Lieferumfang
- HIKMICRO Habrok 4K HH35L 2.0
- 4 Akkus
- Ladegerät
- Austauschbarer IR-Strahler
- Nackenriemen
- Stativadapter
- USB-C-Kabel
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung